Главная / Каталог продукции / Редукторы / Глобоидные редукторы / Одноступенчатые универсальные необдуваемые редукторы, тип Чг
Одноступенчатые универсальные необдуваемые редукторы, тип Чг
Схемы сборки редукторов
Основные технические характеристики
Типоразмер редуктора | Передаточное число u | Мт, Н*м | Масса редуктора, кг | Aw | Мощность на быстроходном валу, кВт |
Чг-80 | 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63 | 260-540 | 30 | 80 | 0.67-5.05 |
Чг-100 | 450-825 | 49 | 100 | 1.14-8.05 | |
Чг-125 | 725-1600 | 86 | 125 | 2.18-12.7 |
Размеры концов валов
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер редуктора | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 |
мм | |||||||||||||||
Чг-80 | 300 | 185 | 190 | 160 | 70 | 95 | 85 | 100 | 185 | 150 | 120 | 280 | 250 | 160 | 15 |
Чг-100 | 350 | 210 | 240 | 200 | 70 | 105 | 120 | 110 | 225 | 175 | 140 | 332 | 312 | 200 | 18 |
Чг-125 | 405 | 245 | 270 | 230 | 90 | 120 | 120 | 125 | 230 | 200 | 160 | 350 | 425 | 265 | 22 |
Типоразмер редуктора | l1 | l2 | l3 | l4 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | b | b1 | t | t1 | ||||||||
мм | |||||||||||||||||||||||
Чг-80 | 60 | 80 | 42 | 58 | 14 | 28 | M16x1.5 | M20x1.5 | 25.9 | 32.4 | 35 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
Чг-100 | 60 | 110 | 42 | 82 | 14 | 28 | M16x1.5 | M30x2 | 25.9 | 40.9 | 45 | 5 | 12 | 5 | 8 | ||||||||
Чг-125 | 80 | 110 | 58 | 82 | 18 | 32 | M20x1.5 | МЗ6хЗ | 29.1 | 50.9 | 55 | 6 | 14 | 6 | 9 |
Условное обозначение редуктора при заказе
Редуктор | Чг - | 80 - | 25 - | 52 - | У3 | |||||
Тип редуктора | ||||||||||
Межосевое расстояние, мм | ||||||||||
Передаточное число | ||||||||||
Схема сборки | ||||||||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |