Главная / Каталог продукции / Оборудование для обработки труб / Резьбонарезное оборудование и желобонакатчики / Принадлежности к резьбонарезному клуппу / Гребенки для 11-R, 12-R, 00-R, 111-R, 0-R, 30-A, 31-A
Гребенки для 11-R, 12-R, 00-R, 111-R, 0-R, 30-A, 31-A
Легированные (универсальные) гребенки предназначены для нарезания резьбы на обычных стальных трубах. Быстрорежущие гребенки используются для нарезания резьбы на трубах из особо прочных сортов стали.
Производитель: Ridgid (Риджид).
Артикул | Тип гребенок | Размер трубы – витков на дюйм |
---|---|---|
66110 | BSPT правые универсальные | 1/8″ – 28 |
66115 | BSPT правые универсальные | 1/4″ – 19 |
66120 | BSPT правые универсальные | 3/8″ – 19 |
66125 | BSPT правые универсальные | 1/2″ – 14 |
66130 | BSPT правые универсальные | 3/4″ – 14 |
66135 | BSPT правые универсальные | 1″ – 11 |
66140 | BSPT правые универсальные | 1 1/4″ – 11 |
66145 | BSPT правые универсальные | 1 1/2″ -11 |
66150 | BSPT правые универсальные | 2″ – 11 |
66310 | BSPT правые быстрорежущие | 1/8″ – 28 |
66315 | BSPT правые быстрорежущие | 1/4″ – 19 |
66320 | BSPT правые быстрорежущие | 3/8″ – 19 |
66325 | BSPT правые быстрорежущие | 1/2″ – 14 |
66330 | BSPT правые быстрорежущие | 3/4″ – 14 |
66335 | BSPT правые быстрорежущие | 1″ – 11 |
66340 | BSPT правые быстрорежущие | 1 1/4″ – 11 |
66345 | BSPT правые быстрорежущие | 1 1/2″ -11 |
66350 | BSPT правые быстрорежущие | 2″ – 11 |
- | BSPT правые быстрорежущие реверс * | 1/8″ – 28 |
- | BSPT правые быстрорежущие реверс * | 1/4″ – 19 |
56337 | BSPT правые быстрорежущие реверс * | 3/8″ – 19 |
56342 | BSPT правые быстрорежущие реверс * | 1/2″ – 14 |
56347 | BSPT правые быстрорежущие реверс * | 3/4″ – 14 |
56352 | BSPT правые быстрорежущие реверс * | 1″ – 11 |
56357 | BSPT правые быстрорежущие реверс * | 1 1/4″ – 11 |
56362 | BSPT правые быстрорежущие реверс * | 1 1/2″ -11 |
56367 | BSPT правые быстрорежущие реверс * | 2″ – 11 |
- | BSPT правые быстрорежущие для труб с пластиковым покрытием | 1/8″ – 28 |
- | BSPT правые быстрорежущие для труб с пластиковым покрытием | 1/4″ – 19 |
- | BSPT правые быстрорежущие для труб с пластиковым покрытием | 3/8″ – 19 |
15261 | BSPT правые быстрорежущие для труб с пластиковым покрытием | 1/2″ – 14 |
15271 | BSPT правые быстрорежущие для труб с пластиковым покрытием | 3/4″ – 14 |
15281 | BSPT правые быстрорежущие для труб с пластиковым покрытием | 1″ – 11 |
15291 | BSPT правые быстрорежущие для труб с пластиковым покрытием | 1 1/4″ – 11 |
15301 | BSPT правые быстрорежущие для труб с пластиковым покрытием | 1 1/2″ -11 |
15311 | BSPT правые быстрорежущие для труб с пластиковым покрытием | 2″ – 11 |
66190 | BSPP правые универсальные | 1/8″ – 28 |
66195 | BSPP правые универсальные | 1/4″ – 19 |
66200 | BSPP правые универсальные | 3/8″ – 19 |
66205 | BSPP правые универсальные | 1/2″ – 14 |
66210 | BSPP правые универсальные | 3/4″ – 14 |
66215 | BSPP правые универсальные | 1″ – 11 |
66220 | BSPP правые универсальные | 1 1/4″ – 11 |
66225 | BSPP правые универсальные | 1 1/2″ -11 |
66230 | BSPP правые универсальные | 2″ – 11 |
- | BSPP левые универсальные | 1/8″ – 28 |
66280 | BSPP левые универсальные | 1/4″ – 19 |
66285 | BSPP левые универсальные | 3/8″ – 19 |
66290 | BSPP левые универсальные | 1/2″ – 14 |
66295 | BSPP левые универсальные | 3/4″ – 14 |
66300 | BSPP левые универсальные | 1″ – 11 |
66305 | BSPP левые универсальные | 1 1/4″ – 11 |
- | BSPP левые универсальные | 1 1/2″ -11 |
- | BSPP левые универсальные | 2″ – 11 |
* направление гребенок в головке может быть изменено на обратное для нарезания новой или восстановления поврежденной резьбы близко к стене.