Главная / Каталог продукции / Оборудование для обработки труб / Инструмент и оборудование для монтажа труб из меди, алюминия и тонкостенной стали / Отбортовщики труб / Отбортовщик для ручного изготовления отводов и вытяжки горловин
Отбортовщик для ручного изготовления отводов и вытяжки горловин
Отбортовщик для ручного изготовления отводов и вытяжки горловин на трубах из: мягкой и твердой меди, алюминия и тонкостенной стали: Ø 10 – 54 мм, 3/8 – 2.1/8″, макс. толщина стенки 2,5 мм
Характеристики
- Можно изготовлять отводы на уже проложенных трубах без их демонтажа: экономия времени, упрощение монтажа
- Изготовление отводов на трубах: экономия тройников
- Компактность: подходит для работы в ограниченном пространстве
Набор для отбортовки включает в себя: отбортовщик, спец. трещетку (№ 2.2081), цанговые клещи (№ 2.2080), спец. сверло УНИДРИЛЛ Автоматик 42 (№ 2.1575), стальной ящик (№ 2.2121). (На шкале УНИДРИЛЛ Автоматик выставьте диаметр горловины, диаметр отверстия автоматически соответствует размеру крюка)
Диаметр, Ном. размер | Вес, г | № |
10- 12-14-16- 18-22 мм | 3780 | 2.2111 |
12- 14-16-18-22 мм | 3650 | 2.2109 |
12- 15-18-22 мм | 3430 | 2.2100 |
12- 15-18-22-28 мм | 3900 | 2.2103 |
12- 15-22-28 мм | 3680 | 2.2101 |
1/2-5/8-3/4-7/8″ | 3480 | 2.2121 |
1/2-5/8-7/8-1.1/8″ | 3740 | 2.2124 |
1/2- 3/4-1″ | 3340 | 2.2135 |
Отбортовщик, без трещетки
Кованый крюк со спец. заточкой, улучшенный термообработкой. Никелированное седло.
Характеристики
- Равномерное вытягивание горловины без повреждения материала, без образования зазубрин и грата
- Высота горловины соответствует нормам, оптимальный капиллярный зазор
Диаметр, мм/дюйм | Стенка, мм | Ø отверстия мм | Шестигр SW мм | Вес, г | No. |
10 | 1,0 | 6 | 11 | 130 | 2.2010 |
12 | 1,0 | 7 | 11 | 150 | 2.2012 |
14 | 1,0 | 8 | 11 | 160 | 2.2014 |
15 | 1,0 | 8 | 11 | 160 | 2.2015 |
16 | 1,0 | 8 | 11 | 220 | 2.2016 |
18 | 2,0 | 10 | 11 | 220 | 2.2018 |
22 | 2,0 | 12 | 11 | 350 | 2.2022 |
28 | 2,5 | 15 | 11 | 470 | 2.2028 |
32 | 2,5 | 19 | 11 | 700 | 2.2032 |
35 | 2,5 | 22 | 11 | 700 | 2.2035 |
38 | 2,5 | 22 | 11 | 700 | 2.2038 |
40 | 2,5 | 24 | 11 | 890 | 2.2040 |
42 | 2,5 | 26 | 11 | 890 | 2.2042 |
54 | 2,5 | 30 | 3/4″ 1 | 1380 | 2.2054 |
Диаметр, мм/дюйм | Стенка, мм | Ø отверстия мм | Шестигр SW мм | Вес, г | No. |
3/8″ | 1,0 | 6 | 11 | 110 | 2.2060 |
1/2″ | 1,0 | 7 | 11 | 140 | 2.2061 |
5/8″ | 1,0 | 8 | 11 | 220 | 2.2016 |
3/4″ | 2,0 | 10 | 11 | 220 | 2.2062 |
7/8″ | 2,0 | 12 | 11 | 350 | 2.2063 |
1″ | 2,5 | 14 | 11 | 470 | 2.2064 |
1.1/8″ | 2,5 | 15 | 11 | 480 | 2.2065 |
1.1/4″ | 2,5 | 19 | 11 | 700 | 2.2066 |
1.3/8″ | 2,5 | 22 | 11 | 700 | 2.2035 |
1.1/2″ | 2,5 | 22 | 11 | 700 | 2.2038 |
1.5/8″ | 2,5 | 26 | 11 | 900 | 2.2068 |
1.3/4″ | 2,5 | 26 | 11 | 900 | 2.2069 |
2″ | 2,5 | 30 | 3/4″ 1 | 1380 | 2.2050 |
2.1/8″ | 2,5 | 30 | 3/4″ 1 | 1380 | 2.2054 |
Запасной отбортовочный крюк
|
|
|
|