Циркуляционные насосы Calpeda NR, NR4

NR-NR4

Конструкция

Центробежные насосы с одним рабочим колесом, прямым подсоединением двигатель-насос и общим валом. Корпус насоса с патрубками в линию (In-Line). Васывающий и подающий раструбы одинакового диаметра.

Применение

  • Для чистых жидкостей, не содержащих абразивных включений, которые не являются агрессивными для материалов насоса (содержание твердых частиц до 0,2%). 
  • Для отопления, кондиционирования, охлаждения и циркуляции. 
  • Для гражданских и промышленных применений. 
  • Низкий уровень шума при эксплуатации насоса  с четырехполюсным двигателем (п = 1450 оборотов в минуту).

NR-NR4-2

Артикул Мощность, кВт Напор, м Подача, м3/ч Гарантия, мес
NR 50D/A 0.45 11.6 – 6 0 – 13.2 60
NRM 50D/A 0.45 11.6 – 6 0 – 13.2 60
NR 50C/A 0.75 16.2 – 5.5 0 – 18.9 60
NRM 50C/A 0.75 16.2 – 5.5 0 – 18.9 60
         
NR 32/160B 1.1 28.1 – 20 0 – 10.8 60
NR 32/160A 1.5 36.8 – 29.7 0 – 10.8 60
NR 32/200B 2.2 41.6 – 33.4 3 – 12 60
NR 32/200A 3 49.7 – 37.9 3 – 15 60
NR 32/200S 4 57.4 – 42.6 3 – 16.8 60
         
NR 40/125C 0.75 15.5 – 5.8 0 – 21 60
NR 40/125B 1.1 19.5 – 8.5 0 – 24 60
NR 40/125A 1.5 23.3 – 14.2 0 – 24 60
NR 40/160B 1.5 26.1 – 9.9 0 – 24 60
NR 40/160A 2.2 33.6 – 19.4 0 – 24 60
NR 40/200B 3 41.9 – 22.0 0 – 21 60
NR 40/200A 4 52.4 – 34.8 0 – 21 60
         
NR 50/125F 1.1 14.9 – 6.9 0 – 33 60
NR 50/125C 1.5 17.7 – 8.3 0 – 39 60
NR 50/125A/A 2.2 22.2 – 12 0 – 42 60
NR 50/160C/A 2.2 23.1 – 10 0 – 39 60
NR 50/160B/A 3 28.6 – 13.6 0 – 42 60
NR 50/160A/A 4 36.6 – 19.1 0 – 45 60
NR 50/200D/A 4 41.8 – 24.9 0 – 33 60
NR 50/200B/A 5.5 50.9 – 36.5 0 – 33 60
NR 50/200A/A 7.5 56.7 – 38.8 0 – 39 60
NR 50/250C/B 9.2 61.2 – 39.4 0 – 42 60
NR 50/250B/B 11 69.4 – 50 0 – 42 60
NR 50/250A/B 15 87 – 65.2 0 – 42 60
         
NR 65/125F/A 2.2 16.5 – 5.3 0 – 66 60
NR 65/125D/A 3 21.1 – 9.1 0 – 66 60
NR 65/125A/A 4 25 – 12.4 0 – 69 60
NR 65/125S/A 4 27.2 – 14.7 0 – 69 60
NR 65/160B/A 5.5 31.9 – 16.7 0 – 72 60
NR 65/160A/A 7.5 39 – 25.3 0 – 72 60
NR 65/200B/B 9.2 47.1 – 28.3 0 – 66 60
NR 65/200A/B 11 54.2 – 34.5 0 – 66 60
NR 65/200S/B 15 60.4 – 42.7 0 – 66 60
NR 65/250C/B 11 54.6 -37.3 0 – 66 60
NR 65/250B/B 15 67.1 – 49.7 0 – 66 60
NR 65/250A/B 18.5 78.5 – 62.2 0 – 66 60
         
NR4 50C/A 0.25 3.9 – 2.5 0 – 8 60
NR4M 50C/A 0.25 3.9 – 2.5 0 – 8 60
NR4 50B/A 0.25 4.7 – 2.3 0 – 10 60
NR4M 50B/A 0.25 4.7 – 2.3 0 – 10 60
NR4 50A/A 0.25 5.6 – 2 0 – 12 60
NR4M 50A/A 0.25 5.6 – 2 0 – 12 60
         
NR4 65C/A 0.25 3.8 – 1.9 6 – 16 60
NR4M 65C/A 0.25 3.8 – 1.9 6 – 16 60
NR4 65B/A 0.37 4.7 – 2.5 6 – 18 60
NR4 65A/A 0.37 5.6 – 2.7 6 – 20 60
         
NR4 32/160B 0.37 8.1 – 4.4 0 – 6.0 60
NR4 32/160A 0.37 9.2 – 5.6 0 – 7.5 60
NR4 32/200C 0.37 11.5 – 5.7 0 – 8.4 60
NR4 32/200B 0.55 13.2 – 7.5 0 – 9.6 60
NR4 32/200A 0.75 14.6 – 9.1 0 – 9.6 60
NR4 40/160B 0.37 7.3 – 2.5 0 – 13.2 60
NR4 40/160A 0.37 9.1 – 3.3 0 – 15.0 60
NR4 40/200B 0.55 12.9 – 4.4 0 – 13.2 60
NR4 40/200A 0.75 14.7 – 4.9 0 – 15.0 60
         
NR4 50/160C 0.37 5.9 – 2.3 0 – 21 60
NR4 50/160B 0.55 7.3 – 2.5 0 – 24 60
NR4 50/160A/A 0.75 9.2 – 3.1 0 – 27 60
NR4 50/200B/A 1.1 12.8 – 5.2 0 – 24 60
NR4 50/200A/A 1.1 14.3 – 7.3 0 – 24 60
NR4 50/250C/A 1.5 17.1 – 5.3 0 – 27 60
NR4 50/250B/A 2.2 21 – 8.5 0 – 30 60
NR4 50/250A/A 3 22 – 11 0 – 30 60
         
NR4 65/125F 0.37 4.1 – 1 0 – 33 60
NR4 65/125D 0.55 5.3 – 1.5 0 – 37.5 60
NR4 65/125A/A 0.75 6.3 – 1.5 0 – 42 60
NR4 65/125S/A 0.75 6.8 – 2.1 0 – 42 60
NR4 65/160B/A 1.1 8.2 – 3.2 0 – 42 60
NR4 65/160A/A 1.1 9.7 – 3 0 – 48 60
NR4 65/200C/A 1.1 11.4 – 3.4 0 – 42 60
NR4 65/200B/A 1.5 13.3 -5.4 0 – 42 60
NR4 65/200A/A 2.2 14.5 – 7.2 0 – 42 60
NR4 65/250D/A 2.2 13.7 – 7.2 0 – 42 60
NR4 65/250C/A 2.2 17.1 – 10 0 – 42 60
NR4 65/250B/A 3 19.9 -10.8 0 – 48 60
NR4 65/250A/A 4 21.4 – 12.2 0 – 48 60
         
NR4 100C/A 1.1 6.6 – 3.3 0 – 60 60
NR4 100B/A 1.1 7.5 – 4.4 0 – 60 60
NR4 100A/A 1.5 9 – 4.8 0 – 70 60
NR4 125C/A 2.2 10.2 – 4 30 – 100 60
NR4 125B/A 3 12 – 5.1 30 – 110 60
NR4 125A/A 4 13.6 – 7.2 30 – 110 60