Главная / Каталог продукции / Насосы Calpeda / Многоступенчатые насосы Calpeda / Вертикальные многоступенчатые насосы Calpeda MXVB
Вертикальные многоступенчатые насосы Calpeda MXVB
Конструкция
Вертикальный многоступенчатый моноблочный насос с всасывающим и напорным соединением одинакового диаметра и расположенных вдоль одной оси (в линию, In-Line).
Все детали, находящиеся в контакте с жидкостью изготовлены из хромоникелевой нержавеющей стали. Направляющие втулки устойчивы к коррозии и смазываются перекачиваемой жидкостью.
Применение
- Для систем водоснабжения.
- Для чистых невзрывоопасных жидкостей, без твердых, волокнистых и абразивных веществ и неагрессивных для нержавеющей стали (с адаптацией уплотнительных материалов по запросу).
- Универсальный насос для бытового и промышленного назначения, для систем повышения давления, систем пожаротушения, систем очистки воды высокого давления, орошения, сельскохозяйственного использования.
380 B | 220 B | P2 | м3/ч | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | - |
MXV-B 25-203 | MXV-BM 25-203 | 0.75 |
H m |
34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 17 | 13 | - |
MXV-B 25-204 | MXV-BM 25-204 | 0.75 | 44 | 43 | 40 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 17 | - | |
MXV-B 25-205 | MXV-BM 25-205 | 0.75 | 56 | 53 | 50 | 47 | 43 | 39 | 34 | 28 | 21 | - | |
MXV-B 25-206 | MXV-BM 25-206 | 1.1 | 68 | 64 | 61 | 56 | 52 | 47 | 41 | 34 | 25 | - | |
MXV-B 25-207 | MXV-BM 25-207 | 1.1 | 80 | 74 | 71 | 66 | 60 | 55 | 48 | 40 | 30 | - | |
MXV-B 25-208 | MXV-BM 25-208 | 1.5 | 91 | 85 | 81 | 75 | 69 | 62 | 54 | 46 | 34 | - | |
MXV-B 25-210 | MXV-BM 25-210 | 1.5 | 114 | 106 | 101 | 94 | 86 | 78 | 68 | 57 | 42 | - | |
380 B | 220 B | P2 | м3/ч | 0 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MXV-B 32-403 | MXV-BM 32-403 | 0.75 |
H m |
34 | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 | 21 | 17 | 12 |
MXV-B 32-404 | MXV-BM 32-404 | 1.1 | 45 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | 28 | 22 | 15 | |
MXV-B 32-405 | MXV-BM 32-405 | 1.1 | 56 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 41 | 35 | 28 | 19 | |
MXV-B 32-406 | MXV-BM 32-406 | 1.5 | 68 | 62 | 60 | 58 | 56 | 53 | 50 | 42 | 34 | 23 | |
MXV-B 32-407 | MXV-BM 32-407 | 1.5 | 80 | 73 | 71 | 68 | 65 | 62 | 58 | 49 | 39 | 27 | |
MXV-B 32-408/A | 2.2 | 91 | 83 | 81 | 78 | 74 | 70 | 66 | 56 | 45 | 30 | ||
MXV-B 32-410/A | 2.2 | 114 | 104 | 101 | 98 | 93 | 88 | 83 | 70 | 56 | 38 | ||
380 B | 220 B | P2 | м3/ч | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
MXV-B 40-803 | MXV-BM 40-803 | 1.1 |
H m |
36 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 |
MXV-B 40-804 | MXV-BM 40-804 | 1.5 | 47 | 43 | 42 | 41 | 40 | 37 | 34 | 30 | 26 | 21 | |
MXV-B 40-805/A | 2.2 | 59 | 54 | 53 | 51 | 50 | 47 | 43 | 38 | 32 | 26 | ||
MXV-B 40-806/A | 2.2 | 71 | 65 | 65 | 62 | 59 | 56 | 51 | 45 | 39 | 31 | ||
MXV-B 40-807/A | 3 | 83 | 76 | 74 | 72 | 69 | 66 | 60 | 53 | 45 | 36 | ||
MXV-B 40-808/A | 3 | 95 | 87 | 85 | 82 | 79 | 75 | 69 | 60 | 51 | 42 | ||
MXV-B 40-810/A | 3.7 | 119 | 109 | 106 | 103 | 99 | 94 | 86 | 75 | 64 | 52 | ||
380 B | 220 B | P2 | м3/ч | 0 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
MXV-B 50-1803/A | 2.2 |
H m |
36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 17 | 9 | |
MXV-B 50-1804/A | 3 | 48 | 47 | 45 | 42 | 38 | 36 | 33 | 29 | 23 | 14 | ||
MXV-B 50-1805/A | 3.7 | 60 | 58 | 55 | 52 | 48 | 45 | 42 | 38 | 32 | 19 | ||
MXV-B 50-1806/A | 4 | 71 | 68 | 65 | 61 | 56 | 53 | 49 | 44 | 36 | 22 | ||
MXV-B 50-1807/A | 5.5 | 84 | 82 | 78 | 74 | 68 | 65 | 60 | 54 | 45 | 28 | ||
MXV-B 50-1808/A | 5.5 | 95 | 92 | 88 | 82 | 76 | 72 | 68 | 60 | 50 | 32 | ||
MXV-B 50-1809/A | 7.5 | 108 | 105 | 100 | 95 | 89 | 84 | 79 | 71 | 60 | 40 | ||
MXV-B 50-1810/A | 7.5 | 120 | 117 | 112 | 106 | 98 | 94 | 88 | 78 | 67 | 44 |