Моноблочные центробежные насосы Calpeda NM, NMD

NM-NMD

Конструкция:

  • Насосы моноблочные центробежные с прямым подсоединением двигатель — насос и общим валом.
  • Раструбы: резьбовые UNI-ISO 228/1.
  • Серия NM: рабочее колесо — одно.
  • Серия NMD: противоположно размещенные, с уравновешенным осевым усилием два рабочих колеса. 

Применение:

  • Перекачка чистых жидкостей, не агрессивных для материалов и не содержащих абразивных примесей, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0,2%). 
  • Использование в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции. 
  • Использование в бытовой и промышленной сфере. 
  • Использование в противопожарных установках.
  • Ирригация.
  • Водоснабжение. 

Эксплуатационные ограничения:

  • Непрерывный режим эксплуатации.
  • Температура жидкости от -10°C до +90°C.
  • Температура окружающего воздуха не более 40°C. 
  • Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
  • Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар (16 бар для насосов NMD 25/190, NMD 32/210, NMD 40/180).
Артикул Мощность, кВт Напор, м Подача, м3/ч Гарантия, мес
NM 1/AE 0.37 22 – 16.3 1 – 4.2 60
NM 2/B/A 0.55 27 – 20 1 – 4.8 60
NM 2/S/A 0.55 31 – 16 1 – 4.8 60
NM 2/A/A 0.75 33.5 – 24 1 – 6.0 60
NMM 3/CE 1.1 37.5 – 32 1.2 – 4.8 60
NM 3/CE 1.1 37.5 – 28.5 1.2 – 6.0 60
NMM 3/BE 1.5 42 – 32 1.2 – 6.0 60
NM 3/BE 1.5 47 – 26 1.2 – 8.4 60
NM 3/A/A 2.2 56 – 36 1.2 – 8.4 60
         
NMD 20/110B/A 0.45 33 – 18 1 – 3.6 60
NMD 20/110Z/A 0.55 37 – 18 1 – 4.2 60
NMD 20/110A/A 0.75 43 – 25 1 – 4.2 60
NMDM 20/140BE 1.1 52 – 45 1 – 3.6 60
NMD 20/140BE 1.1 53 – 40 1 – 4.8 60
NMDM 20/140AE 1.5 57.5 – 36 1 – 6 60
NMD 20/140AE 1.5 67 – 46 1 – 6 60
NM 20/160BE 0.75 30.5 – 22 1.9 -6.6 60
NM 20/160AE 1.1 36 – 27 1.9 – 6.6 60
         
NM 25/12B/A 0.55 20 – 11 2.4 – 12 60
NM 25/12A/A 0.75 23.5 – 15.2 2.4 – 12 60
NM 25/160BE  1.1 31 – 23 3 – 9.6 60
NM 25/160AE  1.5 36.5 – 26 3 – 12 60
NM 25/20B/A 2.2 42.5 – 29 3 – 29 60
NM 25/20A/A 3 50 – 39 3 – 13.2 60
NM 25/20S/A 4 59 – 37 3 – 16.8 60
NMD 25/190C/A 2.2 62 – 38 2.4 – 8.4 60
NMD 25/190B/A 3 76 – 46 2.4 – 9.6 60
NMD 25/190A/A 4 98 – 70 2.4 – 9.6 60
         
NM 10/FE  0.55 12.5 – 7.5 6.6 – 15 60
NM 10/DE  0.75 18 – 14 6.6 – 15 60
NM 10/AE  1.1 23 – 19 6.6 – 15 60
NM 10/SE  1.5 23.5 – 13 6.6 – 24 60
NMM 11/BE 1.5 26.5 – 17.5 6.6 – 16.8 60
NM 11/BE 1.5 29.5 – 22.5 6.6 – 16.8 60
NM 11/A/A 2.2 35.5 – 30 6.6 – 16.8 60
NM 12/D/A 2.2 38 – 32 6.6 – 13.2 60
NM 12/C/A 3 45 – 36 6.6 – 16.8 60
NM 12/A/A 4 57.5 – 49 6.6 – 16.8 60
         
NMD 32/210D/A 4 71 – 37 5.4 – 13.2 60
NMD 32/210C/A 5.5 84 – 54 5.4 – 15 60
NMD 32/210B/A 7.5 104 – 76 5.4 – 15 60
NMD 32/210A/A 9.2 114 – 90 5.4 – 15 60
NMD 40/180D/A 4 60 – 25 7.5 – 24 60
NMD 40/180C/A 5.5 69 – 40 7.5 – 24 60
NMD 40/180B/A 7.5 87 – 59 7.5 – 24 60
NMD 40/180A/A 9.2 94 – 67 7.5 – 24 60
         
NM 17/HE  1.1 9.5 – 3.5 21 – 54 60
NM 17/GE  1.5 12 – 7 21 – 60 60
NM 17/F/A 2.2 16 – 8 24 – 66 60
NM 17/D/A 3 18 – 11.5 27 – 66 60